Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Applicable Industries : Hotels, Food & Beverage Factory, Food Shop, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Other, coffee shop
Condition : New
Place of Origin : Jiangsu, China
Brand Name : Focusun
Ice Shape : tube ice
Voltage : 380V
Power : 6Kw
Dimension(L*W*H) : 1400*800*1800mm
Weight : 890 KG
Warranty : 1 Year
Key Selling Points : Automatic
Ice storage capacity : 1000kg
Core Components : Pressure vessel, Motor, Other, Pump, Engine, PLC
Compressor brand : Bitzer
Application : Industrial
may lam da : da ong
thuong hieu : Focusun
ung dung : giai khat lam mat
model : FIT-10
kich thuoc vien da : 21mm 28mm 34mm
chat lieu may : thep khong gi
may nen : bitzer nhap khau
chat lam lanh : R22 or R404A
cong suat : 6 Kw
phuong thuc giai nhiet : giai nhiet gio
Supply Ability : 10 Set/Sets per Quarter
Price : $8,000.00/sets >=1 sets
MOQ : 1pc
Tham số kĩ thuật | ||||||||
STT | Hạng mục | Tham số | ||||||
1 | Nguồn điện | 380V/3P/50Hz | ||||||
2 | Chất làm lạnh | R22/R404A | ||||||
3 | Sản lượng đá | 1 tấn/24h | ||||||
4 | Nhiệt độ môi trường | 35°C | ||||||
5 | Nhiệt độ nước cấp | 20°C | ||||||
6 | Công suất vận hành tổng | 68.5Kw | ||||||
7 | Công suất lắp đặt tổng | 85Kw | ||||||
8 | Máy nén thương hiệu | Bitzer | ||||||
9 | Mã lực | 50Hp*2 | ||||||
10 | Phương thức làm mát | Gió | ||||||
11 | Kích thước ngoài máy đá ống | Thân máy: 2200*2000*1800mm | ||||||
Giàn bay hơi: 1350*1350*4600mm | ||||||||
12 | Kích thước ngoại hình tháp làm mát | Φ2175*2565 | ||||||
13 | Kích thước ông nước tháp làm mát | 6分(3/4") | ||||||
14 | Kích thước ống nước làm mát | 2.5寸(2-1/2") | ||||||
15 | Kích thước ống nước cấp vào máy làm đá | 1寸(1") | ||||||
16 | Kích thước nơi xả đá | 400*300mm | ||||||
17 | Trọng lượng vận hành máy đá viên | Thân máy 2260kg Thiết bị bay hơi 3650 | ||||||
18 | Trọng lượng vận hành thiết bị làm mát | 1120kg |
![]() |
Stainless Steel Tube Ice Maker for Refreshing Beverages Focusun's Specialty Images |